LISTA RANKINGOWA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW
Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Marynarki Wojennej
| Lp. | Nr albumu | Grupa umarzania kredytu |
| 1 | 24982 | do 50% umorzenia |
| 2 | 25016 | do 35% umorzenia |
| 3 | 24970 | |
| 4 | 24947 | |
| 5 | 25065 | do 20% umorzenia |
| 6 | 24896 | |
| 7 | 25057 | |
| 8 | 24876 | |
| 9 | 24919 | |
| 10 | 25060 |
Liczba uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Marynarki Wojennej
| Lp. | Nr albumu | Grupa umarzania kredytu |
| 1 | 23608 | do 35% umorzenia |
| 2 | 23632 | |
| 3 | 23604 | |
| 4 | 23249 | |
| 5 | 23621 | do 20% umorzenia |
| 6 | 23332 | |
| 7 | 23335 | |
| 8 | 23605 | |
| 9 | 23237 | |
| 10 | 26387 |

